Kaplan Water Turbine Generating units
水 轮 机 Turbine 发 电 机 Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

型 号

Type

水 头

Head

 (m)

流 量

Discharge

(m3/s)

功 率

Output

(kw)

转 速

Speed

(r/min)

型 号 规 格

Type

功 率

Output

(kw)

转 速

Speed

(r/min)

ZD760-LMY(LM)-60

ф=+5°

2.6 1.10 23.7 483 SF18-6/368 18 1000 IC TT-150  
3.3 1.21 33.9 515 SF26-6/423 26 1000 IC TT-150  
4.2 1.37 48.6 615 SF40-6/423 40 1000 IC TT-150  

 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

ф=+5° 5.3 1.54 69 690 SF55-6/493 55 1000 IC TT-150  
6.0 1.64 82.7 759 SF75-8/590 75 750 SC TT-150  
2.5 1.19 24.6 448 SF18-6/368 18 1000 IC TT-150  
ф=+10° 3.1 1.33 33.9 500 SF26-6/423 26 1000 IC TT-150  
4.0 1.51 49.7 577 SF40-6/423 40 1000 IC TT-150  
5.0 1.69 69.6 635 SF55-6/493 55 1000 IC TT-150  
6.0 1.92 92 750 SF75-8/590 75 750 SC TT-150  
ф=+15° 2.35 1.27 24 430 SF18-6/368 18 1000 IC TT-150  
2.90 1.42 33 482 SF26-6/423 26 1000 IC TT-150  
3.80 1.63 49 525 SF40-6/423 40 1000 IC TT-150  
4.70 1.81 69 615 SF55-6/493 55 1000 IC TT-150  
5.80 2.00 93 682 SF75-8/590 75 750 SC TT-150  
ZD760-LMY(LM)-80

ф=+5°

2.9 2.02 50.5 382 SF40-6/423 40 1000 IC TT-150  
3.6 2.25 70.5 427 SF55-6/493 55 1000 IC TT-150  
4.3 2.46 91.5 466 SF75-14/850 75 428.6 SC TT-150  
5.2 2.67 120 513 SF100-12/850 100 500 SC TT-150  
6.0 2.74 142 551 SF125-12/850 125 500 SC TT-150  
ф=+10° 2.7 2.19 49.7 349 SF40-6/423 40 1000 IC TT-150  
3.3 2.44 67.7 386 SF55-6/493 55 1000 IC TT-150  
4.3 2.68 90 440 SF75-14/850 75 428.6 SC TT-150  
5.0 3.00 126 475 SF100-12/850 100 500 SC TT-150  
5.5 3.13 144.7 498 SF125-12/850 125 500 SC TT-150  
ф=+15° 2.6 2.37 50.2 340 SF40-6/423 40 1000 IC TT-150  
3.2 2.65 69.1 378 SF55-6/493 55 1000 IC TT-150  
3.9 2.92 92.8 417 SF75-14/850 75 428.6 SC TT-150  
4.8 3.06 120.1 463 SF100-14/850 100 428.6 SC TT-150  
5.4 3.13 141.2 491 SF125-12/850 125 500 SC TT-150  
6.0 3.54 174 517 SF160-12/850 160 500 SC TT-150  
ZD760-LMY(LM)-100

ф=+5°

2.7 2.96 68.5 296 SF55-6/493 55 1000 IC TT-150  
3.3 3.27 92.5 327 SF75-6/493 75 1000 IC TT-150  
4.0 3.60 123 360 SF100-6/590 100 1000 IC TT-150  
4.4 3.78 143 377 SF125-16/850 125 375 SC TT-150  
5.2 3.95 177 410 SF160-14/850 160 428.6 SC TT-150  
6.0 4.34 224 428.6 SF200-14/990 200 428.6 SC TT-150  
7.0 4.51 270 428.6 SF250-14/990 250 428.6 SC TT-150  
ф=+10° 2.5 3.21 67 269 SF55-6/493 55 1000 IC TT-150  
3.1 3.52 92.5 299 SF75-6/493 75 1000 IC TT-150  
3.9 3.71 121 336 SF100-6/590 100 1000 IC TT-150  
4.8 4.58 183 372 SF160-16/990 160 375 SC TT-150  
5.7 4.75 220 406 SF200-16/990 200 375 SC TT-150  

 

 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

ф=+10° 6.5 5.20 280 428.6 SF250-14/990 250 428.6 SC TT-150  
ф=+15° 2.4 3.49 67.7 248 SF55-8/493 55 750 IC  TT-150  
3.0 3.90 94.5 277 SF75-8/590 75 750 IC TT-150  
3.7 4.05 121 308 SF100-8/590 100 750 IC TT-150  
ZD760-LMY(LM)-100

ф=+15°

4.5 5.02 181.7 339 SF160-20/990 160 300 SC  TT-150  
5.4 5.46 222 372 SF200-16/990 200 375 SC  TT-150  
6.0 5.86 277.7 392 SF250-16/990 250 375 SC TT-150  
7.0 6.63 354.9 423 SF320-14/990 320 428.6 SC TT-150  
ZD760-LMY(LM)-120

ф=+5°

2.6 4.17 94.2 250 SF75-8/590 75 750 IC TT-150  
3.2 4.40 122.5 250 SF100-8/250 100 750 IC YT-300  
3.6 4.50 146 250 SF125-24/990 125 250 SC  YT-300  
4.0 5.18 180 300 SF160-20/990 160 300 SC YT-300  
5.0 5.40 234 300 SF200-20/990 200 300 SC YT-300  
5.5 6.35 296.3 375 SF250-16/1180 250 375 SC YT-300  
6.6 6.58 377 375 SF320-16/1180 320 375 SC YT-300  
ф=+10° 2.4 4.57 92.5 220 SF75-8/590 75 750 IC YT-300  
2.9 5.10 120 250 SF100-8/590 100 750 IC YT-300  
3.3 5.25 146.5 250 SF125-24/990 125 250  SC YT-300  
3.7 6.00 179 250 SF160-24/990 160 250 SC YT-300  
4.5 6.15 233 300 SF200-20/990 200 250 SC YT-300  
5.2 6.30 282 300 SF250-20/990 250 300 SC YT-300  
6.0 7.50 370 375 SF320-16/1180 320 375 SC YT-300  
7.0 7.70 454 375 SF320-16/1180 400 375 SC YT-300  
ф=+15° 2.3 4.91 92.5 245 SF75/-8/590 75 750 IC YT-300  
2.7 5.40 120 250 SF100-8/590 100 750 IC YT-300  
3.2 5.75 150 250 SF125-24/990 125 250 SC YT-300  
3.6 5.80 180 250 SF160-24/990 160 250  SC YT-300  
4.2 6.80 230 250 SF200-24/1180 200 250 SC YT-300  
5.0 7.00 285 300 SF250-20/1180 250 300 SC YT-300  
5.9 7.70 357 300 SF320-20/1180 320 300 SC YT-300  
7.0 8.60 446 375 SF400-16/1180 400 375 SC YT-300  
ZD760-LM/LH-140

ф=+5°

2.8 5.60 136 214.3 SF125-28/1730 125 214.3 SC YT-600  
3.4 5.87 174 214.3 SF160-28/1730 160 214.3 SC YT-600  
3.7 6.79 217 250 SF200-24/1730 200 250 SC YT-600  
4.5 7.00 272 250 SF250-24/1730 250 250 SC YT-600  
5.5 7.33 348 250 SF320-24/1730 320 250  SC YT-600  
ф=+10° 6.0 8.40 435 300 SF400-20/1730 400 300 SC YT-600  
2.4 5.70 115 187.5 SF100-32/2150 100 187.5 SC YT-600  
2.7 5.88 136 187.5 SF125-32/2150 125 187.5 SC YT-600  
3.1 6.69 177 214.3 SF160-28/1730 160 214.3 SC YT-600  

 

 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

ф=+10° 3.6 7.06 217 214.3 SF200-24/1730 200 214.3 SC YT-600  
4.2 7.77 272 250 SF250-24/1730 250 25 SC YT-600  
5.0 8.16 348 250 SF320-24/1730 320 250 SC YT-600  
6.0 8.49 435 250 SF400-24/1730 400 250 SC YT-600  
ф=+15° 2.5 6.60 136 187.5 SF125-32/2150 125 187.5 SC YT-600  
3.0 7.16 177 200 SF160-30/1730 160 200 SC YT-600  
3.5 7.61 217 214.3 SF200-28/1730 200 214.3 SC YT-600  
4.0 8.06 272 214.3 SF250-28/1730 250 214.3 SC YT-600  
4.5 9.33 348 250 SF320-24/1730 320 250 SC YT-600  
5.5 9.42 435 250 SF400-24/1730 400 250 SC YT-600  
ZD760-LM/LH-160

ф=+5°

2.7 7.57 177 187.5 SF160-32/2150 160 187.5 SC YT-600  
3.1 8.06 217 200 SF200-30/2150 200 200 SC YT-600  
3.6 8.61 272 214.3 SF250-28/2150 250 214.3 SC YT-600  
4.4 9.00 348 214.3 SF320-28/2150 320 214.3 SC YT-600  
5.3 9.35 435 214.3 SF400-28/2150 400 214.3 SC YT-600  
5.8 10.70 543 250 SF500-24/2150 500 250 SC YT-600  
7.0 11.13 684 250 SF630-24/2150 630 250 SC YT-600  
ф=+10°

 

2.5 8.44 177 150 SF160-40/2600 160 150 SC YT-600  
2.9 8.92 217 187.5 SF200-32/2150 200 187.5 SC YT-600  
3.4 9.37 272 200 SF250-30/2150 250 200 SC YT-600  
4.1 10.00 348 214.3 SF320-28/2150 320 214.3 SC YT-600  
4.8 10.56 435 214.3 SF400-28/2150 400 214.3 SC YT-600  
5.8 10.98 543 214.3 SF500-28/2150 500 214.3 SC YT-600  
6.8 11.92 684 250 SF630-24/2150 500 250 SC YT-600  
ф=+15° 2.8 9.64 217 187.5 SF200-32/2150 200 187.5 SC YT-600  
3.3 10.04 272 187.5 SF250-32/2150 250 187.5 SC YT-600  
3.8 11.11 348 214.3 SF320-28/2150 320 214.3 SC YT-600  
4.5 11.66 435 214.3 SF400-28/2150 400 214.3 SC YT-600  
5.3 12.22 543 214.3 SF500-28/2150 500 214.3 SC YT-600  
6.3 13.04 685 250 SF630-24/2150 630 250 SC YT-600  
ZD760-LH-200

ф=+5°

5.8 16.93 860 214.3 TSF800-28 80 214.3 SC YDT-1800  
7.0 18.20 1066 214.3 TSF1000-28 1000 214.3 SC YDT-1800  
ф=+10°

 

5.6 17.83 860 187.5 TSF800-32 800 187.5 SC YDT-1800  
6.2 20.14 1075 214.3 TSF-1000-28 1000 214.3 SC YDT-1800  
ф=+15° 6.1 20.90 1075 187.5 TSF-1000-32 1000 187.5 SC YDT-3000  
8.2 23.08 1499 214.3 TSF1250-28 1250 214.3 SC YDT-3000  
ZD560-LMY(LM、LH)-60

ф=+0°

4.7 0.86 33.5 488 SF26-6/423 26 1000 SC TT-150  
6.2 0.99 50.8 560 SF40-6/423 40 1000 SC TT-150  
7.6 1.09 60.9 621 SF55-10/590 55 600 SC TT-150  
9.3 1.21 92.0 687 SF75-10/590 75 600 SC TT-150  

 

 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

ф=+0° 11.2 1.26 119.5 750 SF100-8/590 100 750 SC TT-150 ф=+0°
12.7 1.35 142.8 750 SF125-8/590 125 750 SC TT-150  
14.0 1.62 187.0 1000 SF160-6/590 160 1000 SC TT-150  
ф=+5° 4.2 1.00 34.7 520 SF26-6/423 26 1000 IC TT-150  
5.5 1.15 52.0 595 SF40-6/423 40 1000 IC TT-150  
6.7 1.27 70.0 656 SF55-10/990 55 600 SC TT-150  
7.8 1.41 87.6 750 SF75-8/590 75 750 SC TT-150  
9.4 1.45 114.0 750 SF100-8/590 100 750 SC TT-150  
11.0 1.56 141.0 750 SF125-8/590 125 750 SC TT-150  
12.7 1.85 183.0 750 SF160-8/740 160 750 SC TT-150  
14.0 1.86 213.0 1000 SF200-6/740 200 1000 SC TT-150  
ф=+10° 4.8 1.33 51.5 476 SF40-6/423 40 1000 IC TT-150  
6.0 1.45 70.5 612 SF55-10/590 55 600 SC TT-150  
7.2 1.59 92.5 670 SF75-10/590 75 600 SC TT-150  
8.4 1.73 117.0 750 SF100-8/590 100 750 SC TT-150  
9.9 1.76 143.0 750 SF125-8/590 125 750 SC TT-150  
11.8 1.8 180.0 750 SF160-8/740 160 750 SC TT-150  
ф=+15° 14.0 1.89 214.5 750 SF200-8/740 200 750 SC TT-150  
4.6 1.46 53.1 536 SF40-6/423 40 1000 IC TT-150  
5.6 1.61 71.6 590 SF55-10/590 55 600 SC TT-150  
6.8 1.78 95.5 625 SF75-8/590 75 600 SC TT-150  
7.8 2 120.0 750 SF100-8/590 100 750 SC TT-150  
9.0 2.05 143.5 750 SF125-8/590 125 750 SC TT-150  
10.7 2.1 180.0 750 SF160-8/740 160 750 SC TT-150  
13.0 2.12 222.0 750 SF200-8/740 200 750 SC TT-150  
14.0 2.16 243.0 750 SF250-8/740 250 750 SC TT-150  
ZD560-LMY(LM)-80

ф=+0°

5.2 1.61 71 385 SF55-6/493 55 1000 IC TT-150  
6.3 1.77 95 423 SF75-6/590 75 1000 IC TT-150  
7.4 1.92 120 460 SF100-6/590 100 1000 IC TT-150  
8.6 2.10 151 495 SF125-12/850 125 500 SC TT-150  
10.0 2.23 189 600 SF160-10/740 160 600 SC TT-150  
11.5 2.36 233 600 SF200-10/850 200 600 SC TT-150  
13.3 2.47 286 600 SF250-10/850 250 600 SC TT-150  
14.0 2.91 344 600 SF320-10/990 320 600 SC TT-150  
ф=+5° 4.5 1.85 70 400 SF55-6/493 55 1000 IC TT-150  
5.6 2.06 96 450 SF75-6/493 75 1000 IC TT-150  
6.5 2.22 122 485 SF100-6/590 100 1000 IC TT-150  
7.6 2.40 154 524 SF125-12/850 125 500 SC TT-150  
8.8 2.67 192 600 SF160-10/740 160 600 SC TT-150  
10.2 2.72 235 600 SF200-10/850 200 600 SC TT-150  

 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

ф=+5° 11.9 2.82 289 600 SF250-10/850 250 600 SC TT-150 ф=+5°
14.0 2.91 353 600 SF320-10/990 320 600 SC TT-150  
ф=+10° 5.0 2.36 98 442 SF75-6/493 75 1000 IC TT-150  
5.9 2.56 125 455 SF100-6/590 100 1000 IC TT-150  
6.8 2.75 155 495 SF125-12/850 125 500 SC TT-150  
8.1 2.78 190 500 SF160-12/850 160 500 SC TT-150  
9.2 2.97 233 500 SF200-12/850 200 500 SC TT-150  
10.2 3.27 288 600 SF250-10/850 250 600 SC TT-150  
12.6 3.44 351 600 SF320-10/990 320 600 SC TT-150  
14.0 3.99 454 600 SF400-10/990 400 600 SC TT-150  
ф=+15° 4.6 2.60 97 400 SF75-6/493 75 1000 IC TT-150  
5.4 2.80 123 435 SF100-6/590 100 1000 IC TT-150  
6.2 3.02 151 467 SF125-12/850 125 500 SC TT-150  
7.2 3.25 190 500 SF160-12/850 160 500 SC TT-150  
8.4 3.36 229 500 SF200-12/850 200 500 SC TT-150  
9.7 3.78 287 600 SF250-10/850 250 600 SC TT-150  
11.4 3.94 365 600 SF320-10/990 320 600 SC TT-150  
14.0 4.03 462 600 SF400-10/990 400 600 SC TT-150  
ZD560-LH-80

ф=+0°

7.0 1.93 112 500 SF100-12/740 100 500 SC TT-150  
8.6 1.95 140 500 SF125-12/850 125 500 SC TT-150  
9.5 2.28 180 600 SF160-10/850 160 600 SC TT-150  
11.5 2.33 224 600 SF200-10/850 200 600 SC TT-150  
13.5 2.48 284 600 SF250-10/850 250 600 SC TT-150  
15.0 2.89 360 750 SF320-8/850 320 750 SC TT-150  
18.0 2.90 449 750 SF400-8/990 400 750 SC TT-150  
ф=+5° 7.5 2.25 140 500 SF125-12/850 125 500 SC TT-150  
8.5 2.46 180 600 SF160-10/740 160 600 SC TT-150  
10.2 2.66 225 600 SF200-10/850 200 600 SC TT-150  
11.9 2.84 281 600 SF250-10/850 250 600 SC TT-150  
13.4 3.35 360 750 SF320-8/850 320 750 SC TT-150  
15.6 3.46 449 750 SF400-8/990 400 750 SC TT-150  
19.5 3.49 561 750 SF500-8/990 500 750 SC TT-150  
ф=+10° 8.0 2.74 180 500 SF160-12/850 160 500 SC TT-150  
9.5 2.88 225 500 SF200-12/850 200 500 SC TT-150  
10.5 3.30 281 600 SF250-10/850 250 600 SC TT-150  
13.0 3.36 360 600 SF320-10/990 320 600 SC TT-150  
16.2 3.68 449 600 SF400-10/990 400 600 SC TT-150  
ф=+15° 10.6 3.39 281 500 SF250-12/990 250 500 SC TT-150  
11.5 3.69 360 600 SF320-10/990 320 600 SC TT-150  
14.5 3.94 449 600 SF400-10/990 400 600 SC TT-150  

 

 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

ф=+15° 17.5 4.08 562 600 SF500-10/1180 500 600 SC TT-150 ф=+15°
ZD560-LH-100

ф=+0°

9.0 2.96 225 0.375 SF200-16/990 200 375 SC YT-300  
10.0 3.33 281 428.6 SF250-14/990 250 428.6 SC YT-300  
11.6 3.68 360 500 SF320-12/990 320 500 SC YT-300  
14.0 3.81 449 500 SF400-12/990 400 500 SC YT-300  
15.0 4.50 561 600 SF500-10/1180 500 600 SC YT-300  
18.0 4.67 708 600 SF630-10/1180 630 600 SC YT-300  
ф=+5° 9.0 3.94 281 428.6 SF250-14/990 250 428.6 SC YT-300  
10.0 4.39 360 500 SF320-12/990 320 500 SC YT-300  
12.0 4.49 449 500 SF400-12/990 400 500 SC YT-300  
14.4 4.68 561 500 SF500-12/1430 500 500 SC YT-300  
16.2 5.24 708 600 SF630-10/1180 630 600 SC YT-300  
19.2 5.49 879 600 SF800-10/1430 800 600 SC YT-300  
ф=+10° 9.4 4.63 360 428.6 SF320-14/1180 320 428.6 SC YT-300  
10.4 5.36 449 500 SF400-12/990 400 500 SC YT-300  
12.6 5.4 561 500 SF500-12/1730 500 500 SC YT-300  
15.2 5.81 708 500 SF630-12/1730 630 500 SC YT-300  
16.9 6.37 879 600 SF800-10/1430 800 600 SC YT-300  
ф=+15° 7.3 4.86 292 375 SF250-16/990 250 375 SC YT-300  
9.4 4.89 373 375 SF320-16/990 320 375 SC YT-300  
10.2 5.56 460 428.6 SF400-14/1180 400 428.6 SC YT-300  
12.4 5.72 561 428.6 SF500-14/1430 500 428.6 SC YT-300  
13.7 6.57 708 500 SF630-12/1430 630 500 SC YT-300  
17.2 6.86 891 500 SF800-12/1430 800 500 SC YT-300  
ZD560-LH-120

ф=+0°

8.7 4.81 360 375 SF320-16/1730 320 375 SC YT-300  
9.8 5.43 449 428.6 SF400-14/990 400 428.6 SC YT-300  
12.2 5.46 561 428.6 SF500-14/1730 500 428.6 SC YT-300  
14.3 5.82 708 428.6 SF630-14/1730 630 428.6 SC YT-300  
16.5 6.21 879 500 SF800-12/1730 800 500 SC YT-300  
19.5 6.56 1099 500 SF1000-12/2150 1000 500 SC YT-300  
ф=+5° 8.7 4.85 360 300 SF320-20/1730 320 300 SC YT-300  
9.4 5.62 449 375 SF400-16/1730 400 375 SC YT-300  
11.3 5.84 561 375 SF500-16/1730 500 375 SC YT-300  
12.6 6.60 708 428.6 SF630-14/1730 630 428.6 SC YT-300  
15.4 6.70 879 428.6 SF800-14/1730 800 428.6 SC YT-300  
17.4 7.42 1099 500 SF1000-12/2150 1000 500 SC YT-300  
ф=+10° 9.3 5.74 449 375 SF400-16/1730 400 375 SC YT-300  
9.9 6.73 561 375 SF500-16/1730 500 375 SC YT-300  
12.2 6.88 708 375 SF630-16/2150 630 375 SC YT-300  
13.5 7.72 879 428.6 SF800-14/2150 800 728.5 SC YT-300  

 

 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

ф=+10° 16.6 7.85 1099 428.6 SF1000-14/2150 1000 428.6 SC YT-600 ф=+10°
17.9 9.10 1374 500 SF1250-12/2150 1250 500 SC YT-600  
ф=+15° 10.3 6.73 561 300 SF500-20/1730 500 300 SC YT-300  
10.9 8.01 708 375 SF630-16/2150 630 375 SC YT-300  
13.1 8.28 879 375 SF800-16/2150 800 375 SC YT-300  
14.9 9.10 1099 428.6 SF1000-14/2150 1000 428.6 SC YT-300  
16.2 10.59 1374 500 SF1250-12/2150 1250 500 SC YT-600  
20.0 10.85 1758 500 SF1600-12/2150 1600 500 SC YT-600  
ZD560-LH-140

ф=+0°

9.0 7.42 550 375 SF500-16/1430 500 375 SC YDT-180  
13.0 7.93 870 375 SF800-16/2150 800 375 SC YDT-180  
15.5 8.77 1160 428.6 SF1000-14/2150 1000 428.6 SC YDT-180  
ф=+5° 9.5 7.32 600 300 SF500-20/2150 500 300 SC YDT-180  
13.0 8.02 880 300 SF800-20/2150 800 300 SC YDT-180  
14.5 9.10 1140 375 SF1000-16/2150 1000 375 SC YDT-180  
16.0 10.15 1370 428.6 SF1250-14/2150 1250 428.6 SC YDT-180  
ф=+10° 8.0 8.85 590 300 SF500-20/2150 500 300 SC YDT-180  
11.2 9.53 900 300 SF800-20/2150 800 300 SC YDT-180  
12.3 10.98 1126 375 SF1000-16/2150 1000 375 SC YDT-180  
14.5 11.20 1370 375 SF1250-16/2150 1250 375 SC YDT-180  
16.7 12.64 1760 428.6 SF1600-14/2150 1600 428.6 SC YDT-180  
ф=+15° 10.0 10.55 880 300 SF800-20/2150 800 300 SC YDT-180  
13.0 12.81 1380 375 SF1250-16/2150 1250 375 SC YDT-180  
16.0 13.27 1770 375 SF1600-16/2150 1600 375 SC YDT-180  
ZD560-LH-200

ф=+5°

11.6 17.02 1762 250 TSF1600-24 1600 250 SC YDT-3000  
13.5 17.81 2151 250 TSF2000-24 3000 250 SC YDT-3000  
15.2 19.94 2688 300 TSF2500-20 2500 300 SC YDT-3000  
ф=+10° 12.0 20.67 2151 250 TFS2000-24 200 250 SC YDT-3000  
14.6 21.04 2688 250 TSF2500-24 2500 250 SC YDT-3000  
16.2 24.69 3441 300 TSF3200-20 3200 300 SC YDT-5000  
ф=+15° 13.1 23.91 2688 250 TSF2500-24 2500 250 SC YDT-5000  
16.3 24.60 2441 250 TSF3200-24 3200 250 SC YDT-5000  
ZD560-LH-250

ф=+5°

8.8 22.91 1758 166.7 TSF1600-36 1600 166.7 SC YDT-3000  
10.0 24.71 2151 187.5 TSF-2000-32 2000 187.5 SC YDT-5000  
11.9 25.90 2688 187.5 TSF2500-32 2500 187.5 SC YDT-5000  
ф=+10° 9.9 30.72 2662 187.5 TSF2500-32 2500 187.5 SC YDT-5000  
12.2 32.75 3410 187.5 TSF3200-32 3200 187.5 SC YDT-5000  
13.7 35.12 4267 214.3 TSF4000-28 4000 214.3 SC YDT-5000  
ф=+15° 8.8 29.38 2051 150 TSF2000-40 2000 150 SC YDT-5000  
11.5 35.97 3441 187.5 TSF3200-32 3200 187.5 SC YDT-5000  
13.8 37.47 4301 187.5 TSF400-32 4000 187.5 SC YDT-5000