Francis Water turbine Generating units 

水 轮 机 Turbine 发 电 机 Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

型 号

Type

水 头

Head

 (m)

流 量

Discharge

(m3/s)

功 率

Output

(kw)

转 速

Speed

(r/min)

型 号 规 格

Type

功 率

Output

(kw)

转 速

Speed

(r/min)

HL90/D54-WJ-42 21.1 0.203 34.2 750 SFW30-8/423 30 750 SC TT-75 Φ400
24.5 0.229 45.2 750 SFW40-8/423 40 750 SC TT-75 Φ400
29.7 0.263 61.6 750 SFW55-8/493 55 750 SC TT-75 Φ400
38.0 0.277 84.3 1000 SFW75-6/493 75 1000 SC TT-75 Φ400
44.2 0.313 111.1 1000 SFW100-6/590 100 1000 SC TT-75 Φ400
50.4 0.345 138.1 1000 SFW125-6/590 125 1000 SC TT-75 Φ400
60.0 0.378 175.8 1000 SFW160-6/590 160 1000 SC TT-75 Φ400
72.5 0.409 221.0 1000 SFW200-6/740 200 1000 SC TT-75 Φ400
82.4 0.459 274.7 1000 SFW250-6/740 250 1000 SC TT-75 Φ400
HL90/D54-WJ-50 30.2 0.347 84.3 750 SFW75-8/590 75 750 SC TT-150 Φ500
35.2 0.392 111.7 750 SFW100-8/590 100 750 SC TT-150 Φ500
40.4 0.430 138.9 750 SFW125-8/590 125 750 SC TT-150 Φ500
47.6 0.479 177.8 750 SFW160-8/740 160 750 SC TT-150 Φ500
52.5 0.46 190 1000 SFW160-6/590 160 1000 SC TT-150 Φ500
57.5 0.49 234 1000 SFW200-6/740 200 1000 SC TT-150 Φ500
66.0 0.52 283 1000 SFW250-6/740 250 1000 SC TT-150 Φ500
78.0 0.57 364 1000 SFW320-6/850 320 1000 SC TT-150 Φ500
90.0 0.63 460 1000 SFW400-6/850 400 1000 SC TT-150 Φ500
HL90/D54-WJ-60 43.8 0.62 219 750 SFW200-8/740 200 750 SC YT-300 Φ500
49.6 0.69 276 750 SFW250-8/740 250 750 SC YT-300 Φ500
57.2 0.72 341 750 SFW320-8/850 320 750 SC YT-300 Φ500
67.2 0.795 432 750 SFW400-8/990 400 750 SC YT-300 Φ500
75.0 0.76 461 1000 SFW400-6/850 400 1000 SC YT-300 Φ500
83.0 0.83 560 1000 SFW500-6/990 500 1000 SC YT-300 Φ500
93.0 0.90 684 1000 SFW630-6/990 630 1000 SC YT-300 Φ500
108.0 0.97 870 1000 SFW800-6/1180 800 1000 SC YT-300 Φ500
125.0 1.05 1069 1000 SFW1000-8/1180 1000 1000 SC YT-300 Φ500
HL90/D54-WJ-71 68.0. 1.00 560 750 SFW500-8/990 500 750 SC YT-300 Φ600
75.5 1.09 686 750 SFW630-8/990 630 750 SC YT-300 Φ600
90.0 1.18 875 750 SFW800-8/1180 800 750 SC YT-300 Φ600
104 1.28 1083 750 SFW1000-8/1180 1000 750 SC YT-300 Φ600
120 1.33 1346 1000 SFW1250-8/1180 1250 1000 SC YT-600 Φ600

 

Francis Water turbine Generating units 

水 轮 机 Turbine 发 电 机 Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

型 号

Type

水 头

Head

 (m)

流 量

Discharge

(m3/s)

功 率

Output

(kw)

转 速

Speed

(r/min)

型 号 规 格

Type

功 率

Output

(kw)

转 速

Speed

(r/min)

HL90/D54-WJ-71 140 1.45 1712 1000 SFW1600-6/1430 1600 1000 SC YT-600 Φ600
160 1.60 2128 1000 SFW2000-6/1430 2000 1000 SC YT-600 Φ600
HL110-WJ-35 20.5 0.20 32.7 795 SFW26-6/423 26 1000 SC TT-150 Φ300
25.8 0.244 46.3 883 SFW40-8/493 40 750 SC TT-150 Φ300
31.5 0.25 62.2 986 SFW55-6/493 55 1000 SC TT-150 Φ300
38.5 0.28 83.3 1090 SFW75-6/493 75 1000 SC TT-150 Φ300
48.0 0.31 111.8 1217 SFW100-6/590 100 1000 SC TT-150 Φ300
53.0 0.335 140.0 1279 SFW125-6/590 125 1000 SC TT-150 Φ300
HL110-WJ-42(新) 21.0 0.29 47.3 666 SFW40-8/493 40 750 SC TT-150 Φ400
25.0 0.32 63.0 726 SFW55-8/490 55 750 SC TT-150 Φ400
30.4 0.36 85.2 800 SFW75-8/590 75 750 SC TT-150 Φ400
36.7 0.40 112.0 879 SFW100-8/590 100 750 SC TT-150 Φ400
43.0 0.42 140.7 952 SFW125-6/590 125 1000 SC TT-150 Φ400
49.0 0.44 175.8 1016 SFW160-6/590 160 1000 SC TT-150 Φ400
58.0 0.49 221.7 1106 SFW200-6/740 200 1000 SC TT-150 Φ400
68.0 0.53 274.7 1197 SFW250-6/740 250 1000 SC TT-150 Φ400
HL110-WJ-42(老) 20.0 0.30 45.9 623 SFW40-6/423 40 1000 SC TT-150 Φ400
25.0 0.33 65 696 SFW55-8/493 55 750 SC TT-150 Φ400
30.0 0.36 85 762 SFW75-8/590 75 750 SC TT-150 Φ400
35.0 0.39 107 823 SFW100-8/590 100 750 SC TT-150 Φ400
40.0 0.42 132 880 SFW125-8/590 125 750 SC TT-150 Φ400
45.0 0.44 155 933 SFW125-6/590 125 1000 SC TT-150 Φ400
50.0 0.47 184 984 SFW160-6/590 160 1000 SC TT-150 Φ400
55.0 0.49 212 1033 SFW200-6/740 200 1000 SC TT-150 Φ400
60.0 0.51 240 1080 SFW200-6/740 200 1000 SC TT-150 Φ400
65.0 0.53 270 1120 SFW250-6/740 250 1000 SC TT-150 Φ400
70.0 0.55 302 1170 SFW320-6/850 320 1000 SC YT-300 Φ400
80.0 0.59 370 1260 SFW320-6/850 320 1000 SC YT-300 Φ400
HL110-WJ-50 21.0 0.41 67.9 559 SFW55-10/590 55 600 SC TT-150 Φ500
24.8 0.45 90.5 607 SFW75-10/590 75 600 SC TT-150 Φ500
30.5 0.47 115.8 674 SFW100-10/740 100 600 SC TT-150 Φ500
33.0 0.52 138.9 701 SFW125-8/590 125 750 SC TT-150 Φ500
38.8 0.56 177.8 760 SFW160-8/740 160 750 SC TT-150 Φ500
45.5 0.62 221.0 823 SFW200-8/740 200 750 SC TT-150 Φ500
53.0 0.67 274.7 888 SFW250-6/740 250 1000 SC TT-150 Φ500
61.0 0.71 349.7 952 SFW320-6/850 320 1000 SC YT-300 Φ500
70.2 0.77 434.8 1022 SFW400-6/850 400 1000 SC YT-300 Φ500
82.5 0.83 543.5 1180 SFW500-6/990 500 1000 SC YT-300 Φ500
97.5 0.91 681.0 1204 SFW630-6/990 630 1000 SC YT-300 Φ500
HL110-WJ-60 23.3 0.63 119.0 491 SFW100-8/590 100 750 IC YT-300 Φ500

 

Francis Water turbine Generating units 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

HL110-WJ-60 26.5 0.68 144.7 523 SFW125-12/850 125 500 SC YT-300 Φ500
31.0 0.72 182.0 566 SFW160-10/740 160 600 SC YT-300 Φ500
35.2 0.78 223.0 603 SFW200-10/850 200 600 SC YT-300 Φ500
41.0 0.84 277.0 651 SFW250-10/850 250 600 SC YT-300 Φ500
47.7 0.91 350.8 702 SFW320-8/850 320 750 SC YT-300 Φ500
55.0 0.99 439.7 754 SFW400-8/850 400 750 SC YT-300 Φ500
64.2 1.07 546.5 815 SFW500-8/990 500 750 SC YT-300 Φ500
80.0 1.10 690.0 909 SFW630-6/990 630 1000 SC YT-300 Φ500
94.0 1.20 870.0 985 SFW800-6/1180 800 1000 SC YT-300 Φ500
105.0 1.40 1090.0 1041 SFW1000-6/1180 1000 1000 SC YT-300 Φ500
118.0 1.50 1360.0 1104 SFW1250-6/1180 1250 1000 SC YT-600 Φ500
140.0 1.62 1710.0 1202 SFW1600-6/1180 1600 1000 SC YT-600 Φ500
HL110-WJ-71 72 1.50 870 740 SFW800-8/1180 800 750 SC YT-600 Φ600
82 1.60 1090 770 SFW1000-8/1180 1000 750 SC YT-600 Φ600
95 1.76 1345 835 SFW1250-8/1430 1250 750 SC YT-600 Φ600
111 1.90 1750 913 SFW1600-6/1430 1600 1000 SC YDT-1000 Φ600
127 2.04 2140 962 SFW2000-6/1430 2000 1000 SC YDT-1000 Φ600
148 2.21 2660 1039 SFW2500-6/1430 2500 1000 SC YDT-1000 Φ600
HL110-WJ-84 88.7 2.39 1727 600 SFW1600-10/1430 1600 600 SC YDT-1000 Φ800-16
102 2.55 2140 750 SFW2000-8/1430 2000 750 SC YDT-1000 Φ800-16
118 2.77 2660 750 SFW2500-8/1730 2500 750 SC YDT-1000 Φ800-25
140 3.06 3400 750 SFW3200-8/1730 3200 750 SC YDT-1000 Φ800-25
162 3.17 4210 1000 SFW4000-6/1730 4000 1000 SC YDT-1000 Φ800-40
HL110-LJ-100 79.2 3.2 2147 500 SF2000-12/2150 2000 500 SC YDT-1000 Φ1200-16
90.0 3.41 2661 600 SF2500-10/2150 2500 600 SC YDT-1000 Φ1200-16
107 3.72 3402 600 SF3200-10/2150 3200 600 SC YDT-1800 Φ1200-16
126 4.04 4248 600 SF4000-10/2600 4000 600 SC YDT-1800 Φ1200-25
142 4.29 5275 750 SF5000-8/2600 5000 750 SC YDT-1800 Φ1200-25
167 4.65 6610 750 SF6300-8/2600 6300 750 SC YDT-1800 Φ1200-25
HL110-LJ-200 71 4.36 2688 4286 SF2500-14/2600 2500 4286 SC YDT-1800 Φ1400-16
84.4 4.76 3412 4286 SF3200-14/2600 3200 4286 SC YDT-1800 Φ1400-16
96.1 5.08 4237 500 SF4000-12/2600 4000 500 SC YDT-1800 Φ1400-16
112.4 5.50 5256 500 SF5000-12/2600 5000 500 SC YDT-1800 Φ1400-16
129 5.89 6619 600 SF6300-10/2600 6300 600 SC YDT-3000 Φ1400-25
153 6.40 8364 600 SF8000-10/2600 8000 600 SC YDT-3000 Φ1400-25
185 6.50 10417 750 sf10000-8/2600 10000 750 SC YDT-3000 Φ1400-25
HL160-WJ-35 23.0 0.39 73 918 SFW55-6/493 55 1000 SC TT-150 Φ500
26.4 0.42 91 983 SFW75-6/493 75 1000 SC TT-150 Φ500
30.5 0.46 115 1058 SFW100-6/590 100 1000 SC TT-150 Φ500
36.5 0.50 145 1155 SFW125-6/590 125 1000 SC TT-150 Φ500

 

Francis Water turbine Generating units 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

HL160-WJ-35 42.5 0.53 175 1245 SFW160-6/590 160 1000 SC TT-150 Φ500
HL160-WJ-42 33.1 0.68 184 918 SFW160-6/590 160 1000 SC TT-150 Φ600
38.0 0.73 228 983 SFW200-6/740 200 1000 SC TT-150 Φ600
44.0 0.79 282 1058 SFW250-6/740 250 1000 SC TT-150 Φ600
52.5 0.86 356 1155 SFW320-6/850 320 1000 SC TT-150 Φ600
61.0 0.92 445 1245 SFW400-6/850 400 1000 SC TT-150 Φ600
HL160-WJ-50 41.5 1.08 363 863 SFW320-8/850 320 750 SC TT-150 Φ600
47.0 1.15 445 918 SFW400-6/850 400 1000 SC TT-150 Φ600
54.0 1.23 551 985 SFW500-6/990 500 1000 SC YT-300 Φ600
63.0 1.33 687 1063 SFW630-6/990 630 1000 SC YT-300 Φ600
74.2 1.45 866 1156 SFW800-6/1180 800 1000 SC YT-300 Φ600
89.0 1.58 1092 1264 SFW1000-6/1180 1000 1000 SC YT-300 Φ600
HL160-WJ-60 43.0 1.56 549 732 SFW500-8/990 500 750 SC YT-300 Φ800
50.0 1.68 688 789 SFW630-8/1180 630 750 SC YT-600 Φ800
59.0 1.84 868 857 SFW800-8/1180 800 750 SC YT-600 Φ800
68.0 1.96 1092 920 SFW1000-6/1180 1000 1000 SC YT-600 Φ800
78.0 2.12 1363 986 SFW1250-6/1180 1250 1000 SC YT-600 Φ800
91.0 2.29 1707 1065 SFW1600-6/1430 1600 1000 SC YT-600 Φ800
108.0 2.48 2141 1160 SFW2000-6/1430 2000 1000 SC YT-600 Φ800
HL160-WJ-71 40 2.09 689 596 SFW630-10/1180 630 600 SC YT-600 Φ800
47 2.27 869 647 SFW800-10/1180 800 600 SC YT-600 Φ800
55 2.42 1090 700 SFW1000-8/1180 1000 750 SC YT-600 Φ800
63 2.64 1362 749 SFW1250-8/1430 1250 750 SC YT-600 Φ800
74 2.84 1711 811 SFW1600-8/1430 1600 750 SC YT-600 Φ800
85 3.11 2139 870 SFW2000-8/1430 2000 750 SC YT-600 Φ800
99 3.28 2660 938 SFW2500-6/1430 2500 1000 SC YT-600 Φ800
116 3.58 3402 1016 SFW3200-6/1430 3200 1000 SC YT-600 Φ800
HL160-WJ-84 43 3.07 1087 500 SFW1000-12/1430 1000 500 SC YDF-1000 Φ1000-10
49 3.30 1352 600 SFW1250-10/1430 1250 600 SC YDF-1000 Φ1000-10
58 3.57 1726 600 SFW1600-10/1730 1600 600 SC YDF-1000 Φ1000-10
67 3.86 2140 750 SFW2000-8/1730 2000 750 SC YDF-1000 Φ1000-10
77 4.13 2665 750 SFW2500-8/1730 2500 750 SC YDF-1000 Φ1000-16
HL160-LJ-100 90 4.48 3403 750 SFW3200-8/1730 3200 750 SC YDT-1800 Φ1000-16
51.2 4.79 2142 500 SF2000-12/2150 2000 500 SC YDT-1000 Φ1400-10
59.7 5.18 2672 500 SF2500-12/2150 2500 500 SC YDT-1800 Φ1400-10
70 5.61 3404 600 SF3200-10/2150 3200 600 SC YDT-1800 Φ1400-16
81.0 6.03 4234 600 SF400-10/2600 4000 600 SC YDT-1800 Φ1400-16
95 6.53 5277 750 SF5000-8/2600 5000 750 SC YDT-1800 Φ1400-16
109 6.99 6597 750 SF6300-8/2600 6300 750 SC YDT-3000 Φ1400-16
127.2 7.56 8348 750 SF8000-8/2600 8000 750 SC YDT-3000 Φ1400-16

 

Francis Water turbine Generating units

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

HL160-LJ-120 40.2 6.12 2143 375 SF200-16/2600 2000 375 SC YDT-1800 Φ1500-10
46.5 5.58 2663 375 SF2500-16/600 2500 375 SC YDT-1800 Φ1500-10
54.5 7.12 3398 428.6 SF3200-14/2600 3200 428.6 SC YDT-1800 Φ1500-10
63.6 7.69 4246 428.6 SF4000-14/2600 4000 428.6 SC YDT-3000 Φ1500-10
73.1 8.25 5273 500 SF5000-12/2600 5000 500 SC YDT-3000 Φ1500-16
85.5 8.92 6618 500 SF6300-12/2600 6300 500 SC YDT-3000 Φ1500-16
99.7 9.63 8352 600 SF8000-10/2600 800 600 SC T-100 Φ1500-16
115.1 10.35 10395 600 SF10-10/3250 10000 600 SC T-100 Φ1500-16
HLD46-WJ-42 33.5 0.64 176 1000 SFW160-6/590 160 1000 SC TT-150 Φ600
38.7 0.70 221 1000 SFW200-6/740 200 1000 SC TT-150 Φ600
46.4 0.73 275 1000 SFW250-6/740 250 1000 SC TT-150 Φ600
54.3 0.80 342 1000 SFW320-6/850 320 1000 SC TT-150 Φ600
HLD46-WJ-50 31.0 0.88 224 750 SFW200-8/740 200 750 SC TT-150 Φ600
36.0 0.93 276 750 SFW250-8/850 250 750 SC TT-150 Φ600
42.0 1.02 357 750 SFW320-8/850 320 750 SC TT-150 Φ600
48.5 1.10 445 1000 SFW400-6/850 400 1000 SC TT-150 Φ600
56.5 1.18 555 1000 SFW500-6/990 500 1000 SC YT-300 Φ600
64.5 1.26 682 1000 SFW630-6/990 630 1000 SC YT-300 Φ600
HLD46-WJ-60 38.0 1.40 440 750 SFW400-8/850 400 750 SC YT-300 Φ800
45.0 1.50 556 750 SFW500-8/990 500 750 SC YT-300 Φ800
52.0 1.60 685 750 SFW630-8/990 630 750 SC YT-300 Φ800
61.5 1.76 868 1000 SFW800-6/1180 800 1000 SC YT-600 Φ800
70.0 1.90 1090 1000 SFW1000-6/1180 1000 1000 SC YT-600 Φ800
81.0 2.00 1350 1000 SFW1250-6/1180 1250 1000 SC YT-600 Φ800
95.0 2.20 1715 1000 SFW1600-6/1430 1600 1000 SC YT-600 Φ800
HLD46-WJ-71 54.5 2.35 1068 750 SFW1000-8/1180 1000 750 SC YT-600 Φ900
63.5 2.52 1350 750 SFW1250-8/1430 1250 750 SC YT-600 Φ900
74.0 2.73 1704 750 SFW1600-8/1430 1600 750 SC YT-600 Φ900
87.0 2.90 2128 1000 SFW2000-6/1430 2000 1000 SC YDT-1000 Φ900
100.0 3.15 2658 1000 SFW2500-6/1430 2500 1000 SC YDT-1000 Φ900
118.0 3.42 3404 1000 SFW3200-6/1730 3200 1000 SC YDT-1000 Φ900
HLD46-LJ-100 62.0 4.85 2639 500 SF2500-12/2600 2500 500 SC YDT-1000 Φ1300-25
70.5 5.21 3225 600 SF3000-10/2600 3000 600 SC YDT-1800 Φ1300-25
71.5 5.26 3299 600 SF3200-10/2600 3200 600 SC YDT-1800 Φ1300-25
84.0 5.70 4201 600 SF4000-10/2600 4000 600 SC YDT-1800 Φ1300-25
98.5 6.16 5235 750 SF5000-8/2600 5000 750 SC YDT-1800 Φ1300-25
113.5 5.58 6555 750 SF6300-8/2600 6300 750 SC YDT-1800 Φ1300-25
133.0 7.11 8307 750 SF8000-8/2600 8000 750 SC YDT-3000 Φ1300-25
HLD54-LJ-100 113.3 2.76 2669 600 SF2500-10/2150 2500 600 SC YDT-1000 Z942H-25 Φ800
132.4 2.99 3378 750 SF3200-8/2150 3200 750 SC YDT-1000 Z942H-25 Φ800

 

Francis Water turbine Generating units 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

HLD54-LJ-100 151.0 3.19 4188.5 750 SF4000-8/2150 4000 750 SC YDT-1800 Z942II-25Φ800
175 3.45 5235 750 SF5000-8/2600 5000 750 SC YDT-1800 Φ1000-40
201 3.62 6268 1000 SF6000-6/2600 6000 1000 SC YDT-1800 YDT-1800 Φ1000-40
230 3.96 7853 1000 SF7500-62600 7500 1000 SC YDT-1800 Φ1000-40
278.5 4.33 10471 1000 SF10000-6/2600 10000 1000 SC YDT-1800 Φ1000-40
HL180/D06A-WJ-42 37.8 0.89 275 1000 SFW250-6/740 250 1000 SC TT-150 Φ600
43.9 0.96 341 1000 SFW320-6/850 320 1000 SC TT-150 Φ600
50.0 1.01 405 1000 SFW400-6/850 400 1000 SC TT-150 Φ600
HL180/D06A-WJ-50 25.7 1.037 220 750 SFW200-8/740 200 750 SC TT-150 Φ800
29.2 1.112 268 750 SFW250-8/850 250 750 SC TT-150 Φ800
34.4 1.210 341 750 SFW320-8/850 320 750 SC TT-150 Φ800
42.0 1.311 454 1000 SFW400-6/850 400 1000 SC YT-300 Φ800
46.6 1.397 538 1000 SFW500-6/990 500 1000 SC YT-300 Φ800
54.5 1.525 685 1000 SFW630-6/990 630 1000 SC YT-300 Φ800
64.3 1.646 865 1000 SFW800-6/1180 800 1000 SC YT-300 Φ800
HL180/D06A-WJ-60 36.8 1.78 546 750 SFW500-8/ 500 750 SC YT-300 Φ800
42.5 1.94 688 750 SFW630-8/ 630 750 SC YT-300 Φ800
49.1 2.08 848 750 SFW800-8/ 800 750 SC YT-600 Φ800
56.0 2.19 1009 750 SFW1000-8/ 1000 750 SC YT-600 Φ800
60.0 2.26 1130 1000 SFW1000-6/ 1000 1000 SC YT-600 Φ800
65.7 2.39 1313 1000 SFW1250-6/ 1250 1000 SC YT-600 Φ800
76.6 2.63 1679 1000 SFW1600-6/ 1600 1000 SC YT-600 Φ800
90.0 2.81 2094 1000 SFW2000-6/ 2000 1000 SC YT-600 Φ800
100 2.93 2406 1000 SFW2500-6/ 2500 1000 SC YT-600 Φ800
HLA153-WJ-42 18.2 0.78 119 750 SFW100-8/590 100 750 SC TT-150 Φ600
21.0 0.85 150 750 SFW125-8/590 125 750 SC TT-150 Φ600
24.5 0.93 188 750 SFW160-8/740 160 750 SC TT-150 TT-150 Φ600
28.7 1.00 235 1000 SFW200-6/740 200 1000 SC TT-150 Φ600
33.6 1.03 292 1000 SFW250-6/740 250 1000 SC TT-150 Φ600
38.5 1.15 372 1000 SFW320-6/850 320 1000 SC TT-150 Φ600
44.0 1.25 459 1000 SFW400-6/850 400 1000 SC TT-150 Φ600
HLA153-WJ-50 26.0 1.33 285 750 SFW250-8/850 250 750 SC TT-150 Φ800
30.0 1.46 360 750 SFW320-8/990 320 750 SC TT-150 Φ800
35.0 1.58 450 750 SFW400-8/990 400 750 SC YT-300 Φ800
41.0 1.66 562 1000 SFW500-6/990 500 1000 SC YT-300 Φ800
48.0 1.77 700 1000 SFW630-6/990 630 1000 SC YT-300 Φ800
55.0 1.96 890 1000 SFW800-6/1180 800 1000 SC YT-300 Φ800
HLA153-WJ-60 24.0 1.79 326 600 SFW320-10/990 320 600 SC YT-300 Φ900
27.6 1.96 450 600 SFW400-10/990 400 600 SC YT-300 Φ900
32.3 2.14 570 750 SFW500-8/990 500 750 SC YT-300 Φ900

 

Francis Water turbine Generating units 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

 (m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

HLA153-WJ-60 38.0 2.27 710 750 SFW630-8/990 630 750 SC YT-300 Φ900
44.2 2.38 889 750 SFW800-8/1180 800 750 SC YT-300 Φ900
50.7 2.64 1130 750 SFW1000-8/1180 1000 750 SC YT-600 Φ900
58.0 2.90 1397 750 SFW1250-8/1430 1250 750 SC YT-600 Φ900
HLA153-WJ-71 24.7 2.86 560 500 SFW500-12/1180 500 500 SC YT-600 Z945T-10Φ1000
29 2.91 700 500 SFW630-12/1180 630 500 SC YT-600 Z945T-10Φ1000
33.2 3.1 870 600 SFW800-10/1430 800 800 SC YT-600 Z945T-10Φ1000
38.5 3.34 1080 600 SFW1000-10/1430 1000 1000 SC YT-600 Z945T-10Φ1000
45 3.64 1350 600 SFW1250-10/1430 1250 600 SC YT-600 Z945T-10Φ1000
52 3.93 1725 750 SFW1600-8/1430 1600 750 SC YT-1000 Z945T-10Φ1000
61 4.28 2180 750 SFW2000-8/1430 2000 750 SC YT-1000 Z945T-10Φ1000
72 4.51 2680 750 SFW2500-8/1730 2500 750 SC YT-1000 Z945T-10Φ1000
HLA153-WJ-84 27 3.9 900 428.6 SFW800-14/1430 800 128.6 SC YT-600 D94X-10Φ1400
31 4.15 1100 500 SFW1000-12/1430 1000 500 SC YT-600 D94X-10Φ1400
35.8 5.58 1370 500 SFW1250-12/1730 1250 500 SC YDT-1000 D94X-10Φ1400
42.7 4.88 1740 500 SFW1600-12/1730 1600 500 SC YDT-1000 D94X-10Φ1400
48.5 5.21 2160 600 SFW2000-10/1730 2000 600 SC YDT-1000 D94X-10Φ1400
56.7 5.71 2700 600 SFW2500-10/1730 2500 600 SC YDT-1800 D94X-10Φ1400
66.5 6.07 3450 750 SFW3200-8/1730 3200 750 SC YDT-1800 D94X-10Φ1400
77 6.61 4300 750 SFW4000-8/1730 4000 750 SC YDT-1800 D94X-10Φ1400
89.5 7.20 5380 750 SFW5000-8/2150 5000 750 SC YDT-1800 D94X-10Φ1400
HLA153-LJ-100 43.7 6.94 2664 500 SFW2500-12/2150 2500 500 SC YDT-1800 Z945T-10Φ1400
51.8 7.56 3409 500 SFW3200-12/2600 3200 500 SC YDT-1800 Z945T-10Φ1400
59.6 8.11 4233 600 SF4000-10/2600 4000 600 SC YDT-1800 Z945T-10Φ1400
68.9 8.72 5259 600 SF5000-10/2600 5000 600 SC YDT-3000 Z945T-10Φ1400
80.9 9.44 6597 600 SF6300-10/2600 6300 600 SC YDT-3000 Φ1600-6
93.8 10.16 8345 750 SF8000-8/2600 8000 750 SC YDT-3000 Φ1600-6
HLA194-WJ-50 28 0.96 224 750 SFW200-8/740 200 750 SC TT-150 Z945T-10Φ600
31.5 1.04 276 750 SFW250-8/850 250 750 SC TT-150 Z945T-10Φ600
38 1.13 352 750 SFW320-8/850 320 750 SC TT-150 Z945T-10Φ600
42.5 1.21 433 1000 SFW400-6/850 400 1000 SC TT-300 Z945T-10Φ600
58 1.30 542 1000 SFW500-6/990 500 1000 SC TT-300 Z945T-10Φ600
69 1.41 682 1000 SFW630-6/990 630 1000 SC TT-300 Z945T-10Φ600
HLA194-WJ-60 33.5 1.55 431 750 SFW400-8/990 400 750 SC TT-300 Z945T-10Φ800
38.5 1.66 539 750 SFW500-6/990 500 750 SC TT-300 Z945T-10Φ800
45 1.79 670 750 SFW630-6/1180 630 750 SC TT-300 Z945T-10Φ800
53.5 1.96 854 1000 SFW800-8/1180 800 750 SC YT-600 Z945T-10Φ800
61 2.09 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 1000 SC YT-600 Z945T-10Φ800
70.5 2.25 1336 1000 SFW1250-6/1180 1250 1000 SC YT-600 Z945T-10Φ800
85 2.47 1705 1000 SFW1600-6/1430 1600 1000 SC YT-600 Z945T-10Φ800

 

Francis Water turbine Generating units 

Turbine Generator 传动

方式

Joint

Way

调速器

Governor

进水阀

Valve

Type

Head

(m)

Discharge

(m3/s)

Output

(kw)

Speed

(r/min)

Type

Output

(kw)

Speed

(r/min)

HLD194-WJ-60 99 2.63 2104 1000 SFW2000-6/1430 2000 1000 SC YT-600 Z945T-10Φ800
HLD194-WJ-71 31 2.09 554 600 SFW500-10/990 500 600 SC YT-300 Z945T-10Φ900
36 2.25 692 600 SFW630-10/1180 630 600 SC YT-600 Z945T-10Φ900
42 2.43 862 600 SFW800-10/1430 800 600 SC YT-600 Z945T-10Φ900
49 2.60 1065 750 SFW1000-8/1180 1000 750 SC YT-600 YT-600 Z945T-10Φ900
56 2.81 1329 750 SF1250-8/1430 1250 750 SC YT-600 Z945T-10Φ900
66.5 3.06 1696 750 SFW1600-8/1430 1600 750 SC YT-1000 Z945T-10Φ900
76.5 3.28 2067 750 SFW2000-8/1430 2000 750 SC YT-1000 Z945T-10Φ900
88 3.52 2643 1000 SFW2500-6/1430 25000 1000 SC YT-1000 Z945T-10Φ900
104 3.82 3390 1000 SFW3200-6/1730 3200 1000 SC YT-1000 Z945T-10Φ900
HLD194-WJ-84 35 3.10 889 500 SFW800-12/1430 800 500 SC YT-600 Z945-10Φ1000
39 3.28 1081 500 SFW1000-12/1430 1000 500 SC YT-600 Z945-10Φ1000
45 3.52 1351 600 SFW1250-10/1430 1250 600 SC YT-1000 Z945-10Φ1000
53 3.82 1727 600 SFW1600-10/1430 1600 600 SC YT-1000 Z945-10Φ1000 Z945-10Φ1000
62 4.13 2142 600 SFW2000-10/1730 2000 600 SC YT-1000 Z945-10Φ1000
71 4.42 2678 750 SFW2500-10/1730 2500 750 SC YT-1800 Z945-10Φ1000
81 4.72 3281 750 SFW3200-8/1730 3200 750 SC YT-1800 Z945-10Φ1000
98 5.20 4264 750 SFW4000-8/1730 4000 750 SC YT-1800 Z945-10Φ1000
HLD194-LJ-100 45 4.9 1920 500 SFW1600-12/2150 1600 500 SC YDT-1000 Z945-10Φ1250
50 5.20 2270 500 SFW2000-12/2150 2000 500 SC YDT-1000 Z945-10Φ1250
56 5.57 2700 500 SFW2500-12/2150 2500 500 SC YDT-1800 Z945-10Φ1250
65 6.00 3398 500 SFW3200-12/2150 3200 500 SC YDT-1800 Z945-10Φ1250
75.5 6.47 4240 600 SFW4000-10/2150 4000 600 SC YDT-1800 Z945-10Φ1250
89 7.02 5360 600 SFW5000-10/2150 5000 600 SC YDT-3000 Z945T-16Φ1400
101 7.48 6633 750 SF6300-8/2600 6300 750 SC YDT-3000 Z945T-16Φ1400
120 8.10 8430 750 SF8000-8/2600 8000 750 SC YDT-3000 Z945T-16Φ1400
